BEIJING - Sina bleau de liedende skipsbouwer fan 'e wrâld yn it earste fearnsjier fan it jier, en naam hast de helte fan' e ynternasjonale merkoandiel yn termen fan útfier en nije en it hâlden fan oarders, gegevens fan it Ministearje fan Yndustry en Ynformaasjetechnology lieten sjen.
De skipsbouproduksje fan it lân sloech yn 'e perioade 9,61 miljoen deadweight ton (dwt) yn' e perioade, goed foar 46,2 persint fan 'e wrâldtotaal, in 2,8 persintaazjepunten jier op jier, neffens it ministearje.
Nije oarders, in oare wichtige yndikator fan 'e skipsbousektor, stie op 9.93 miljoen dwt, mei in wrâldwide merkoandiel omheech 1.2 persintaazjepunten jier op jier nei 48.6 prosint.
De bestellingen foar skipsbou fan Sina bedroegen ein maart 99,1 miljoen dwt.It folume naam 47.3 prosint fan it merkoandiel wrâldwiid op, 2.7 prosintpunt omheech fan deselde perioade ferline jier.
Draachbere röntgenscannersysteem
Dit apparaat is in lichtgewicht, draachber, batterij-oandreaune x-ray-scansysteem ûntworpen yn gearwurking mei de earste responder en EOD-teams om te foldwaan oan it ferlet fan 'e fjildoperateur.It is licht fan gewicht en komt mei brûkerfreonlike software dy't operators helpt om de funksjes en operaasjes yn minder tiid te begripen.
A | Technyske spesifikaasjefan de ôfbyldingsplaat | |
1 | Detector Type | Amorf silisium mei TFT |
2 | Detector Area | 433 mmx 354mm (standert) |
3 | Detector Dikte | 15 mm |
4 | Pixel toanhichte | 154 μm |
5 | Pixel array | 2816X2304piksels |
6 | Pixel djipte | 16 byks |
7 | Beheinende resolúsje | 3,3 lp/mm |
8 | Image Acquisition Tiid | 4-5s |
9 | Gewicht | 6.4kgmei batterij |
10 | Streamtafier | 220V AC/50Hz |
11 | Kommunikaasje | Wired: 50 meter fiber op in roller, TCP / IP Ethernet |
Wireless:5G Wi-Fi, net minder dan 70m | ||
12 | Operating Temperatuer | -10 ℃+55℃ |
Technyske spesifikaasje-x-ray Generator | ||
1 | Operating Mode | Pulse, it lanseart 4000 pulsen elke kear as it folslein opladen is |
3 | Wurkoeren | Mear as 5 oeren |
4 | foltaazje | 150kV |
5 | Penetraasje | 50mm aluminium plaat |
6 | Gewicht | 5.1Kgmei batterij |
Technyske spesifikaasje - Imaging Station (PC) | ||
1 | Type | Laptop kompjûter |
2 | Prozessor | Intel Core i5 prosessor |
3 | Skerm | 13 oer14 "Full High Definition LED Display |
4 | Oantinken | 8GB |
5 | Hurde skiif | Net minder as500GB |
6 | Bestjoeringssysteem | Ingelsk MS Windows10 |
7 | Software | Automatyske optimalisaasje,Omkear,Werom, Pseudocolor ôfbylding,Rotearje,Flip Horizontaal,Flip fertikaal,Zoom, djippe fokus, Polygoan Op skermmjitting, gearfoegje, opslaan,3D ôfbylding |
Post tiid: Apr-26-2022